<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vinárstvo</title>
		<description>Oficiálne stránky obce Vinosady. Naša obec leží v malebnom prostredí Malých Karpát, na polceste medzi Modrou a Pezinkom.</description>
		<link>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo</link>
		<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2021 12:04:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>cs-cz</language>
		<item>
			<title>Úspech vinosadských vinárov</title>
			<link>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/489-uspech-vinosadskych-vinarov</link>
			<guid>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/489-uspech-vinosadskych-vinarov</guid>
			<description><![CDATA[<p>Slovenským vinárom sa v Paríži podaril husársky kúsok. Na jednej z najprestížnejších svetových vinárskych súťaží Vinalies Internationales Paris sa stali najúspešnejšou krajinou. V prepočte na počet ocenených vín predstihli, a to veľmi výrazne, aj domáce Francúzsko. Medailové podielové skóre SR - Francúzsko je neuveriteľných 42,7 : 28,6 (percenta).]]></description>
			<author>bris@sasro.sk (Administrator)</author>
			<category>Vinárstvo</category>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 20:04:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>100 vín NSV SR 2012</title>
			<link>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/393-100-vin-nsvsr-2012</link>
			<guid>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/393-100-vin-nsvsr-2012</guid>
			<description><![CDATA[<p>V dňoch 25.-26. júna 2012 Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku uskutočnil siedmy ročník výberovej súťaže Národný salón vín Slovenskej republiky 2012. Cieľom tejto jedinečnej vinárskej súťaže je vybrať 100 najlepších slovenských vín pre ročník 2012/2013 a predstaviť ich ako laickej tak i odbornej verejnosti.<br /><br />V tomto roku sa na Slovensku uskutočnilo 19 nominačných súťaží, do ktorých sa prihlásilo 8 290&nbsp; vín, z toho 2 609 vín získalo viac ako 84 bodov a tým aj právo nominovať sa do Národného salónu vín. Prihlásených do súťaže a spĺňajúcich náročné kritéria aj čo sa týka objemového množstva je 418 vzoriek vína od 59 vinárov zo všetkých 6 slovenských vinohradníckych oblastí. Je to oproti predposlednému ročníku viac o 70 prihlásených vín. </p><p><a mce_href="http://www.nsvsr.sk/index.php?nsv=1&amp;news=154" href="http://www.nsvsr.sk/index.php?nsv=1&amp;news=154">Viac informácií na www.nsvsr.sk...</a><br mce_bogus="1"></p><p>
{jumi [jumi/link_file.php] [2012/2012-nsvsr-100-vin.pdf] [pdf] [Úplný zoznam 100 vín NSV SR 2012]}
<br /></p>]]></description>
			<author>bris@sasro.sk (Administrator)</author>
			<category>Vinárstvo</category>
			<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 09:41:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vínna reforma na Slovensku: budú nové názvy</title>
			<link>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/170-vinna-reforma-2009</link>
			<guid>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/170-vinna-reforma-2009</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.vinosady.sk/images/stories/vinarstvo/wineyard.jpg" class="ibr_img" mce_src="http://www.vinosady.sk/images/stories/vinarstvo/wineyard.jpg" align="right" vspace="5" hspace="5">Včera prešiel nový zákon o vinohradníctve a vinárstve. Ten zavádza takzvaný francúzsky systém označovania vín – teda označenie podľa pôvodu.<br />BRATISLAVA. Od septembra si budú musieť spotrebitelia zvykať na nové etikety vín na pultoch predajní. Po novom totiž už tradičný názov vína ako Frankovka modrá, Műller Thurgau či Veltínske zelené nemusí označovať len kvalitné odrodové vína. Včera poslanci schválili nový zákon o vinohradníctve a vinárstve. Ten zavádza nové označenie vín podľa európskej legislatívy.</p><p>Prevzaté z <a href="http://ekonomika.sme.sk/c/4914664/vinna-reforma-na-slovensku-budu-nove-nazvy.html" mce_href="http://ekonomika.sme.sk/c/4914664/vinna-reforma-na-slovensku-budu-nove-nazvy.html">www.sme.sk</a><br /></p>]]></description>
			<author>bris@sasro.sk (Administrator)</author>
			<category>Vinárstvo</category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:59:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Z Pivnice do pivnice - fotografie</title>
			<link>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/152-putovanie-vino-foto-2009</link>
			<guid>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/152-putovanie-vino-foto-2009</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dňa 18.apríla 2009 sa konala v našej obci kultúrno-spoločenská akcia Putovanie za vínom Z pivnice do pivnice. Akciu organizoval miestne Zruženie vinohradníkov a vinárov. </p>
<p>Hostilo nás 15 vinárov v 13. pivniciach.<br />&nbsp;&nbsp; <br />Niekoľko fotografií z podujatia:</p>
]]></description>
			<author>bris@sasro.sk (Administrator)</author>
			<category>Vinárstvo</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:55:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zaujímavosti</title>
			<link>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/zaujimavosti</link>
			<guid>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/zaujimavosti</guid>
			<description><![CDATA[<p>Na zámku v Mikulove sú umiestnené aj exponáty z Vinosadov, ktoré ilustrujú bohatú vinársku históriu našej obce</p>]]></description>
			<author>bris@sasro.sk (Administrator)</author>
			<category>Vinárstvo</category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:42:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vinársky spolok</title>
			<link>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/vinarsky-spolok</link>
			<guid>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/vinarsky-spolok</guid>
			<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p>V celoslovenske súťaži 100 najlepších vín zvíťazili práve vína vinosadských majstrov vinárov</p><p>Kategória biele suché víno:</p><p>firma Mavin, Martin Pomfy s vínom Rizling rýnsky</p>]]></description>
			<author>bris@sasro.sk (Administrator)</author>
			<category>Vinárstvo</category>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:04:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ochutnávka vín</title>
			<link>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/68-ochutnavka</link>
			<guid>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/68-ochutnavka</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dňa ... </p><p>text</p><h2>Dokumenty</h2><ul><li><a href="http://www.vinosady.sk/dmdocuments/degustacia_08_ochutnavka.pdf">Zoznam vystavovaných vín</a></li><li><a href="http://www.vinosady.sk/dmdocuments/degustácia_08_vyhodnotenie.pdf">Záverečné vyhodnotenie </a></li></ul>]]></description>
			<author>bris@sasro.sk (Administrator)</author>
			<category>Vinárstvo</category>
			<pubDate>Wed, 21 May 2008 12:53:12 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
