<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="cs-cz">
	<title type="text">Vinárstvo</title>
	<subtitle type="text">Oficiálne stránky obce Vinosady. Naša obec leží v malebnom prostredí Malých Karpát, na polceste medzi Modrou a Pezinkom.</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vinosady.sk"/>
	<id>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo</id>
	<updated>2021-01-05T12:04:56Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo?format=feed&amp;type=atom" />
	<entry>
		<title>Úspech vinosadských vinárov</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/489-uspech-vinosadskych-vinarov"/>
		<published>2013-03-13T20:04:18Z</published>
		<updated>2013-03-13T20:04:18Z</updated>
		<id>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/489-uspech-vinosadskych-vinarov</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>bris@sasro.sk</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Slovenským vinárom sa v Paríži podaril husársky kúsok. Na jednej z najprestížnejších svetových vinárskych súťaží Vinalies Internationales Paris sa stali najúspešnejšou krajinou. V prepočte na počet ocenených vín predstihli, a to veľmi výrazne, aj domáce Francúzsko. Medailové podielové skóre SR - Francúzsko je neuveriteľných 42,7 : 28,6 (percenta).</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Slovenským vinárom sa v Paríži podaril husársky kúsok. Na jednej z najprestížnejších svetových vinárskych súťaží Vinalies Internationales Paris sa stali najúspešnejšou krajinou. V prepočte na počet ocenených vín predstihli, a to veľmi výrazne, aj domáce Francúzsko. Medailové podielové skóre SR - Francúzsko je neuveriteľných 42,7 : 28,6 (percenta).</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>100 vín NSV SR 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/393-100-vin-nsvsr-2012"/>
		<published>2012-07-12T09:41:48Z</published>
		<updated>2012-07-12T09:41:48Z</updated>
		<id>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/393-100-vin-nsvsr-2012</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>bris@sasro.sk</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;V dňoch 25.-26. júna 2012 Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku uskutočnil siedmy ročník výberovej súťaže Národný salón vín Slovenskej republiky 2012. Cieľom tejto jedinečnej vinárskej súťaže je vybrať 100 najlepších slovenských vín pre ročník 2012/2013 a predstaviť ich ako laickej tak i odbornej verejnosti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;V tomto roku sa na Slovensku uskutočnilo 19 nominačných súťaží, do ktorých sa prihlásilo 8 290&amp;nbsp; vín, z toho 2 609 vín získalo viac ako 84 bodov a tým aj právo nominovať sa do Národného salónu vín. Prihlásených do súťaže a spĺňajúcich náročné kritéria aj čo sa týka objemového množstva je 418 vzoriek vína od 59 vinárov zo všetkých 6 slovenských vinohradníckych oblastí. Je to oproti predposlednému ročníku viac o 70 prihlásených vín. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a mce_href=&quot;http://www.nsvsr.sk/index.php?nsv=1&amp;amp;news=154&quot; href=&quot;http://www.nsvsr.sk/index.php?nsv=1&amp;amp;news=154&quot;&gt;Viac informácií na www.nsvsr.sk...&lt;/a&gt;&lt;br mce_bogus=&quot;1&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
{jumi [jumi/link_file.php] [2012/2012-nsvsr-100-vin.pdf] [pdf] [Úplný zoznam 100 vín NSV SR 2012]}
&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;V dňoch 25.-26. júna 2012 Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku uskutočnil siedmy ročník výberovej súťaže Národný salón vín Slovenskej republiky 2012. Cieľom tejto jedinečnej vinárskej súťaže je vybrať 100 najlepších slovenských vín pre ročník 2012/2013 a predstaviť ich ako laickej tak i odbornej verejnosti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;V tomto roku sa na Slovensku uskutočnilo 19 nominačných súťaží, do ktorých sa prihlásilo 8 290&amp;nbsp; vín, z toho 2 609 vín získalo viac ako 84 bodov a tým aj právo nominovať sa do Národného salónu vín. Prihlásených do súťaže a spĺňajúcich náročné kritéria aj čo sa týka objemového množstva je 418 vzoriek vína od 59 vinárov zo všetkých 6 slovenských vinohradníckych oblastí. Je to oproti predposlednému ročníku viac o 70 prihlásených vín. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a mce_href=&quot;http://www.nsvsr.sk/index.php?nsv=1&amp;amp;news=154&quot; href=&quot;http://www.nsvsr.sk/index.php?nsv=1&amp;amp;news=154&quot;&gt;Viac informácií na www.nsvsr.sk...&lt;/a&gt;&lt;br mce_bogus=&quot;1&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
{jumi [jumi/link_file.php] [2012/2012-nsvsr-100-vin.pdf] [pdf] [Úplný zoznam 100 vín NSV SR 2012]}
&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vínna reforma na Slovensku: budú nové názvy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/170-vinna-reforma-2009"/>
		<published>2009-07-01T06:59:18Z</published>
		<updated>2009-07-01T06:59:18Z</updated>
		<id>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/170-vinna-reforma-2009</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>bris@sasro.sk</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.vinosady.sk/images/stories/vinarstvo/wineyard.jpg&quot; class=&quot;ibr_img&quot; mce_src=&quot;http://www.vinosady.sk/images/stories/vinarstvo/wineyard.jpg&quot; align=&quot;right&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot;&gt;Včera prešiel nový zákon o vinohradníctve a vinárstve. Ten zavádza takzvaný francúzsky systém označovania vín – teda označenie podľa pôvodu.&lt;br /&gt;BRATISLAVA. Od septembra si budú musieť spotrebitelia zvykať na nové etikety vín na pultoch predajní. Po novom totiž už tradičný názov vína ako Frankovka modrá, Műller Thurgau či Veltínske zelené nemusí označovať len kvalitné odrodové vína. Včera poslanci schválili nový zákon o vinohradníctve a vinárstve. Ten zavádza nové označenie vín podľa európskej legislatívy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prevzaté z &lt;a href=&quot;http://ekonomika.sme.sk/c/4914664/vinna-reforma-na-slovensku-budu-nove-nazvy.html&quot; mce_href=&quot;http://ekonomika.sme.sk/c/4914664/vinna-reforma-na-slovensku-budu-nove-nazvy.html&quot;&gt;www.sme.sk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.vinosady.sk/images/stories/vinarstvo/wineyard.jpg&quot; class=&quot;ibr_img&quot; mce_src=&quot;http://www.vinosady.sk/images/stories/vinarstvo/wineyard.jpg&quot; align=&quot;right&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot;&gt;Včera prešiel nový zákon o vinohradníctve a vinárstve. Ten zavádza takzvaný francúzsky systém označovania vín – teda označenie podľa pôvodu.&lt;br /&gt;BRATISLAVA. Od septembra si budú musieť spotrebitelia zvykať na nové etikety vín na pultoch predajní. Po novom totiž už tradičný názov vína ako Frankovka modrá, Műller Thurgau či Veltínske zelené nemusí označovať len kvalitné odrodové vína. Včera poslanci schválili nový zákon o vinohradníctve a vinárstve. Ten zavádza nové označenie vín podľa európskej legislatívy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prevzaté z &lt;a href=&quot;http://ekonomika.sme.sk/c/4914664/vinna-reforma-na-slovensku-budu-nove-nazvy.html&quot; mce_href=&quot;http://ekonomika.sme.sk/c/4914664/vinna-reforma-na-slovensku-budu-nove-nazvy.html&quot;&gt;www.sme.sk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Z Pivnice do pivnice - fotografie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/152-putovanie-vino-foto-2009"/>
		<published>2009-04-21T08:55:07Z</published>
		<updated>2009-04-21T08:55:07Z</updated>
		<id>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/152-putovanie-vino-foto-2009</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>bris@sasro.sk</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dňa 18.apríla 2009 sa konala v našej obci kultúrno-spoločenská akcia Putovanie za vínom Z pivnice do pivnice. Akciu organizoval miestne Zruženie vinohradníkov a vinárov. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hostilo nás 15 vinárov v 13. pivniciach.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;Niekoľko fotografií z podujatia:&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Dňa 18.apríla 2009 sa konala v našej obci kultúrno-spoločenská akcia Putovanie za vínom Z pivnice do pivnice. Akciu organizoval miestne Zruženie vinohradníkov a vinárov. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hostilo nás 15 vinárov v 13. pivniciach.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;Niekoľko fotografií z podujatia:&lt;/p&gt;
</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Zaujímavosti</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/zaujimavosti"/>
		<published>2008-09-10T08:42:49Z</published>
		<updated>2008-09-10T08:42:49Z</updated>
		<id>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/zaujimavosti</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>bris@sasro.sk</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Na zámku v Mikulove sú umiestnené aj exponáty z Vinosadov, ktoré ilustrujú bohatú vinársku históriu našej obce&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Na zámku v Mikulove sú umiestnené aj exponáty z Vinosadov, ktoré ilustrujú bohatú vinársku históriu našej obce&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Vinársky spolok</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/vinarsky-spolok"/>
		<published>2008-08-13T14:04:40Z</published>
		<updated>2008-08-13T14:04:40Z</updated>
		<id>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/vinarsky-spolok</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>bris@sasro.sk</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;V celoslovenske súťaži 100 najlepších vín zvíťazili práve vína vinosadských majstrov vinárov&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kategória biele suché víno:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;firma Mavin, Martin Pomfy s vínom Rizling rýnsky&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;V celoslovenske súťaži 100 najlepších vín zvíťazili práve vína vinosadských majstrov vinárov&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kategória biele suché víno:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;firma Mavin, Martin Pomfy s vínom Rizling rýnsky&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Ochutnávka vín</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/68-ochutnavka"/>
		<published>2008-05-21T12:53:12Z</published>
		<updated>2008-05-21T12:53:12Z</updated>
		<id>http://www.vinosady.sk/index.php/vinarstvo/68-ochutnavka</id>
		<author>
			<name>Administrator</name>
		<email>bris@sasro.sk</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dňa ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;text&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Dokumenty&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vinosady.sk/dmdocuments/degustacia_08_ochutnavka.pdf&quot;&gt;Zoznam vystavovaných vín&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vinosady.sk/dmdocuments/degustácia_08_vyhodnotenie.pdf&quot;&gt;Záverečné vyhodnotenie &lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Dňa ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;text&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Dokumenty&lt;/h2&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vinosady.sk/dmdocuments/degustacia_08_ochutnavka.pdf&quot;&gt;Zoznam vystavovaných vín&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href=&quot;http://www.vinosady.sk/dmdocuments/degustácia_08_vyhodnotenie.pdf&quot;&gt;Záverečné vyhodnotenie &lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</content>
	</entry>
</feed>
